Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.09.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 180 862 руб. | + 180 862 руб. За м2 | 3 100 000 ... 10 200 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 116 551 руб. | + 2 264 руб. За м2 | 3 100 000 ... 10 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
16 сентября 2025 | 180862.4 | -1.75% | 116550.7 | +0% |
02 сентября 2025 | 184035.5 | -3.45% | 116546.2 | -0.21% |
19 августа 2025 | 190381.7 | -23.25% | 116788.8 | +0% |
05 августа 2025 | 234636.1 | +5.79% | 116787.2 | -1.95% |
22 июля 2025 | 221052.7 | +6.14% | 119068.7 | +0.24% |
08 июля 2025 | 207469.3 | -1.29% | 118782 | -1.5% |
24 июня 2025 | 210141.8 | +21.05% | 120562.8 | +0.69% |
10 июня 2025 | 165897.9 | +2.55% | 119728.5 | -0.7% |
27 мая 2025 | 161660 | +10.28% | 120563.5 | -0.14% |
13 мая 2025 | 145033.7 | +8.26% | 120726.4 | -0.18% |
29 апреля 2025 | 133057.8 | -5.58% | 120947.8 | -0.88% |
15 апреля 2025 | 140486.7 | +1.01% | 122008.1 | +0.33% |
01 апреля 2025 | 139063.3 | -4.83% | 121608.7 | -0.08% |
18 марта 2025 | 145778.5 | -4.01% | 121711.3 | +0.94% |
04 марта 2025 | 151620.2 | -5.46% | 120562.5 | -0.19% |
18 февраля 2025 | 159902.6 | -1.32% | 120797.2 | +1.67% |
04 февраля 2025 | 162008.2 | -0.99% | 118783.1 | -7.73% |
21 января 2025 | 163615.7 | +0% | 127963.1 | +1.34% |
16 января 2025 | 163615.7 | 126243 | +9.76% | |
09 января 2025 | 0 | 113922.8 | +0.7% | |
26 декабря 2024 | 0 | 113121.2 | -0.28% | |
05 декабря 2024 | 0 | 113440.5 | +3.15% | |
21 ноября 2024 | 0 | 109863 | -1.61% | |
07 ноября 2024 | 0 | 111634.3 | -0.42% | |
24 октября 2024 | 0 | 112098.1 | -1.27% | |
10 октября 2024 | 0 | 113520.6 | -0.67% | |
26 сентября 2024 | 0 | 114286.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы