Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.06.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 103 519 руб. | + 1 067 руб. За м2 | 3 300 000 ... 11 300 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 июня 2026 | 103519.4 | -1.12% | 77.7539 | +6.82% |
| 16 июня 2026 | 104682.03 | -7.07% | 72.4513 | +1.24% |
| 02 июня 2026 | 112084.43 | +6.62% | 71.5532 | -1.11% |
| 19 мая 2026 | 104666.6 | +8.11% | 72.3497 | -4.27% |
| 05 мая 2026 | 96174.28 | -12.39% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 108093.63 | -3.08% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 111423.2 | +1.01% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 110299.25 | +1.93% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 108167.55 | -0.41% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 108612.13 | +0.25% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 108337.18 | +3.1% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 104975.7 | -0.32% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 105311.03 | +0.92% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 104346.6 | +1.46% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 102826.6 | -0.1% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 102927.38 | +2.99% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 99853.75 | -1.23% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 101078.73 | +3.15% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 97891.03 | -0.57% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 98452.2 | +0.41% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 98051.9 | -1.54% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 99559 | +0.53% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 99035.1 | -1.94% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 100954.93 | -1.31% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 102272.78 | -0.18% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 102452 | 78.7185 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы