Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 92 666 руб. | + 38 288 руб. За м2 | 459 519 ... 65 000 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 17 225 руб. | + 17 225 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 48 932 руб. | + 48 932 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 99 819 руб. | - 18 918 руб. За м2 |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 92665.5 | -11.15% | 17224.7 | +0% | 48932 | +0% | 99819.3 | +0% |
| 24 марта 2026 | 102996.2 | +24.14% | 17224.7 | +0% | 48932 | +0% | 99819.3 | +0% |
| 10 марта 2026 | 78134 | +0% | 17224.7 | +0% | 48932 | +0% | 99819.3 | +0% |
| 24 февраля 2026 | 78134 | +6.66% | 17224.7 | +0% | 48932 | +0% | 99819.3 | -27.07% |
| 10 февраля 2026 | 72929.8 | +11% | 17224.7 | +43.78% | 48932 | +0% | 126836.2 | +12.93% |
| 29 января 2026 | 64905.5 | -22.69% | 9683 | +0% | 48932 | +0% | 110439 | +0.73% |
| 14 января 2026 | 79634.6 | -29.58% | 9683 | 48932 | 109635.2 | +13.62% | ||
| 23 декабря 2025 | 103188.6 | +18.12% | 0 | 0 | 94700.3 | -0.82% | ||
| 09 декабря 2025 | 84494.6 | +0% | 0 | 0 | 95481.5 | -2.14% | ||
| 25 ноября 2025 | 84494.6 | +20.8% | 0 | 0 | 97520.5 | +61.8% | ||
| 11 ноября 2025 | 66915.6 | -10.18% | 0 | 0 | 37248 | -20.31% | ||
| 28 октября 2025 | 73730.7 | +30.57% | 0 | 0 | 44813.8 | +4.41% | ||
| 14 октября 2025 | 51190 | +0% | 0 | 0 | 42838 | +0% | ||
| 30 сентября 2025 | 51190 | +0% | 0 | 0 | 42838 | +0% | ||
| 16 сентября 2025 | 51190 | -18.11% | 0 | 0 | 42838 | -9.3% | ||
| 02 сентября 2025 | 60459.2 | +0% | 0 | 0 | 46821 | +24.43% | ||
| 19 августа 2025 | 60459.2 | +38.64% | 0 | 0 | 35383.7 | -35.03% | ||
| 05 августа 2025 | 37095.6 | -110.53% | 0 | 0 | 47780.3 | -42.37% | ||
| 22 июля 2025 | 78099 | -13.07% | 0 | 0 | 68023.5 | -9.73% | ||
| 08 июля 2025 | 88307.8 | +27.15% | 0 | 0 | 74641.2 | -24.29% | ||
| 24 июня 2025 | 64328.8 | +15% | 0 | 0 | 92770.7 | +10.48% | ||
| 10 июня 2025 | 54679.3 | +0% | 0 | 0 | 83045.9 | +0% | ||
| 27 мая 2025 | 54679.3 | +0% | 0 | 0 | 83045.9 | +0% | ||
| 13 мая 2025 | 54679.3 | +0.55% | 0 | 0 | 83045.9 | -42.98% | ||
| 29 апреля 2025 | 54377.5 | 0 | 0 | 118737.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы