Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 11 012 500 руб. | - 1 912 500 руб. За объект | 3 900 000 ... 22 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 11012500 | +7.8% |
10 июня 2025 | 10153846.2 | +4.85% |
27 мая 2025 | 9661764.7 | +0.15% |
13 мая 2025 | 9646875 | +0% |
29 апреля 2025 | 9646875 | +7.08% |
15 апреля 2025 | 8964285.7 | +0.05% |
01 апреля 2025 | 8960000 | -12.78% |
18 марта 2025 | 10105444.4 | -0.93% |
04 марта 2025 | 10199395 | +2.4% |
18 февраля 2025 | 9954555.5 | -7.06% |
04 февраля 2025 | 10657142.9 | +4.05% |
21 января 2025 | 10225000 | -7.86% |
16 января 2025 | 11028571.4 | +0% |
09 января 2025 | 11028571.4 | +0% |
26 декабря 2024 | 11028571.4 | -24.4% |
05 декабря 2024 | 13720000 | +0% |
21 ноября 2024 | 13720000 | +11.02% |
07 ноября 2024 | 12208333.3 | +0% |
24 октября 2024 | 12208333.3 | +0% |
10 октября 2024 | 12208333.3 | +4.92% |
26 сентября 2024 | 11607142.9 | +9.27% |
12 сентября 2024 | 10531250 | +0% |
29 августа 2024 | 10531250 | -3.5% |
15 августа 2024 | 10900000 | -11.84% |
01 августа 2024 | 12190909.1 | -6.02% |
18 июля 2024 | 12925000 | +0% |
04 июля 2024 | 12925000 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы