Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 104 471 руб. | - 943 руб. За м2 | 3 650 000 ... 8 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 104471.3 | +1.51% |
10 июня 2025 | 102892.33 | -0.59% |
27 мая 2025 | 103498.63 | +0.41% |
13 мая 2025 | 103072.38 | -2.94% |
29 апреля 2025 | 106103.38 | -0.56% |
15 апреля 2025 | 106695.45 | +0.58% |
01 апреля 2025 | 106074.9 | -3.39% |
18 марта 2025 | 109667.88 | +4.53% |
04 марта 2025 | 104697.45 | -2.7% |
18 февраля 2025 | 107525.85 | +5.35% |
04 февраля 2025 | 101773.53 | -2.26% |
21 января 2025 | 104078.03 | +1.04% |
16 января 2025 | 103000.38 | +5.93% |
09 января 2025 | 96891.4 | -1.57% |
26 декабря 2024 | 98409.93 | -14.9% |
05 декабря 2024 | 113075.27 | +3.01% |
21 ноября 2024 | 109676.6 | -2.4% |
07 ноября 2024 | 112305.13 | +0.33% |
24 октября 2024 | 111935.77 | -1.03% |
10 октября 2024 | 113083.97 | -1.2% |
26 сентября 2024 | 114436.83 | -0.71% |
12 сентября 2024 | 115250.07 | +22% |
29 августа 2024 | 89896.1 | -8.67% |
15 августа 2024 | 97689.25 | -3.76% |
01 августа 2024 | 101360.6 | -4.31% |
18 июля 2024 | 105726.15 | +0.29% |
04 июля 2024 | 105414.35 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы