Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 111 874 руб. | + 7 576 руб. За м2 | 2 900 000 ... 9 486 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 111874.05 | +2.65% |
10 июня 2025 | 108908.63 | -0.47% |
27 мая 2025 | 109421.48 | +1.14% |
13 мая 2025 | 108172.55 | -1.69% |
29 апреля 2025 | 110000.85 | -1.02% |
15 апреля 2025 | 111128.33 | +0.42% |
01 апреля 2025 | 110660.43 | -3.76% |
18 марта 2025 | 114818.88 | +3.3% |
04 марта 2025 | 111026.23 | -3.27% |
18 февраля 2025 | 114656.68 | +5.09% |
04 февраля 2025 | 108816.53 | -9.38% |
21 января 2025 | 119023.15 | +1.07% |
16 января 2025 | 117752.2 | +13.62% |
09 января 2025 | 101718.9 | -1.36% |
26 декабря 2024 | 103102.13 | -13.52% |
05 декабря 2024 | 117040.2 | +3.06% |
21 ноября 2024 | 113458.97 | -1.95% |
07 ноября 2024 | 115670 | -1.18% |
24 октября 2024 | 117030.03 | -0.58% |
10 октября 2024 | 117710.93 | -0.74% |
26 сентября 2024 | 118586.27 | -2.51% |
12 сентября 2024 | 121563.73 | +22.73% |
29 августа 2024 | 93937.08 | -5.74% |
15 августа 2024 | 99325.93 | -2.25% |
01 августа 2024 | 101557.95 | -2.66% |
18 июля 2024 | 104263.95 | -0.03% |
04 июля 2024 | 104298 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы