Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде однокомнатных квартир в Керчи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Керчь. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 24 860 руб. | + 1 026 руб. За объект | 7 000 ... 42 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 24859.5 | -2.12% |
10 июня 2025 | 25387.15 | +4.34% |
27 мая 2025 | 24284.95 | -2.16% |
13 мая 2025 | 24809.3 | -1.59% |
29 апреля 2025 | 25204.3 | +1.54% |
15 апреля 2025 | 24815.25 | -5.19% |
01 апреля 2025 | 26103.55 | -7.13% |
18 марта 2025 | 27965.6 | +1.32% |
04 марта 2025 | 27596 | +5.6% |
18 февраля 2025 | 26050.9 | +13.33% |
04 февраля 2025 | 22578.05 | +10.98% |
21 января 2025 | 20098.7 | -3.28% |
16 января 2025 | 20757.15 | -10.32% |
09 января 2025 | 22900 | -6.08% |
26 декабря 2024 | 24292.4 | -0.42% |
05 декабря 2024 | 24394.25 | -3.16% |
21 ноября 2024 | 25165.4 | -6.15% |
07 ноября 2024 | 26713 | -2.9% |
24 октября 2024 | 27487.55 | +0.72% |
10 октября 2024 | 27289.05 | +6.98% |
26 сентября 2024 | 25384.75 | +5% |
12 сентября 2024 | 24116.55 | -3.9% |
29 августа 2024 | 25056.35 | -10.89% |
15 августа 2024 | 27785 | +2.87% |
01 августа 2024 | 26988.5 | +17.53% |
18 июля 2024 | 22257.55 | -7.08% |
04 июля 2024 | 23833.35 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы